L’indice di tempestività dei pagamenti esprime con un valore espresso in giorni il ritardo o l’anticipo medio nel pagamento delle forniture e dei servizi da parte della scuola.
Pertanto il numero negativo indica anticipo, il numero positivo indica ritardo.
L’indice di tempestività dei pagamenti esprime con un valore espresso in giorni il ritardo o l’anticipo medio nel pagamento delle forniture e dei servizi da parte della scuola. Pertanto il numero negativo indica anticipo, il numero positivo indica ritardo. |
Anno | Trimestre | Valore |
2014 | – | -24,71 |
2015 | 1° | -22,20 |
2° | -10,15 | |
3° | -1,22 | |
4° | 43,94 | |
2015 | Intero anno | 2,66 |
2016 | 1° | -10,27 |
2° | -11,73 | |
3° | -28,71 | |
4° | 3,83 | |
2016 | Intero anno | -6,18 |
2017 | 1° | -15,69 |
2° | -25,62 | |
3° | -25,78 | |
4° | -25,50 | |
2017 | Intero anno | -23,52 |
2018 | 1° | -23 |
2° | -22,42 | |
3° | 0,98 | |
4° | -23,76 | |
2018 | Intero anno | -19,75 |
2019 | 1° | -16,82 |
2° | -27,59 | |
3° | -24,86 | |
4° | -27,66 | |
2019 | Intero anno | – 25,87 |
2020 | 1° | -6,59 |
2° | -14,39 | |
3° | -15,94 | |
4° | -24,44 | |
2020 | Intero anno | -15,84 |
2021 | 1° | -3,74 |
2° | -24,16 | |
3° | -29,81 | |
4° | -27 | |
2021 | Intero anno | -16,85 |
2022 | 1° | -23,68 |
2° | -16,27 | |
3° | -24,02 | |
4° | -12,46 | |
2022 | Intero anno | -17,20 |
2023 | 1° | -24,00 |
2° | -20,76 | |
3° | -22,43 | |
4° | -19,92 | |
2023 | Intero anno | -21,6 |
2024 | 1° | -19,63 |
2° | -27,42 | |
3° | -19,89 | |
4° | 21,84 | |
2024 | Intero anno | -16,12 |
spanofederico