ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CAROTENUTO 30” | PAG. 1/1 | ||||||||
Via Mario Carotenuto 30 – 00125 Roma | |||||||||
C.F.: 97664140585 – C.M.: RMIC8CZ006 | |||||||||
REGISTRO CONTRATTI | |||||||||
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 | |||||||||
N. PROGR. | DATA | BENEFICIARIO | TIPOLOGIA CONTRATTO | PERIODO CONTRATTO | Retr. Lorda/ Imp. Contratto | Oneri a carico Amm. / IVA | Spesa complessiva | PROTOCOLLO | |
DAL | AL | ||||||||
1 | 01/01/2024 | KOINE Srl | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (D.lgs. 81/2008) e corsi formazione personale | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 2.900,00 | € 286,00 | € 3.186,00 | 17400 |
2 | 05/04/2024 | ASORTRAVEL Srl | Campo scuola Ventotene aprile 2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | € 31.616,00 | € – | € 31.616,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 05/04 |
3 | 08/04/2024 | DEI ROSSI FRANCESCO | Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) – regolamento europeo sulla Privacy 2016/679 | 08/04/2024 | 07/04/2025 | € 680,00 | € 149,60 | € 829,60 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 08/04 |
4 | 03/05/2024 | COMPETITION TRAVEL SRL | Campo scuola Torino maggio 2024 | 03/05/2024 | 20/05/2024 | € 43.308,00 | € – | € 43.308,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 03/05 |
5 | 23/05/2024 | KEYMOUNT di MARINI DAVIDE | Campo scuola ABRUZZO 31/05/2024 | 23/05/2024 | 03/06/2024 | € 5.175,00 | € – | € 5.175,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 23/05 |
6 | 27/08/2024 | DEI ROSSI FRANCESCO | Servizi DGPR – documentazione privacy | 27/08/2024 | 26/08/2025 | € 250,00 | € 55,00 | € 305,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 27/08 |
7 | 06/09/2024 | DATAMAT Srls | Assistenza tecnica informatica segreteria e laboratori a.s. 2024/25 | 07/09/2024 | 06/09/2025 | € 2.500,00 | € 550,00 | € 3.050,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 06/09/2024 |
8 | 06/09/2024 | DATAMAT Srls | Servizio di Responsabile IT a.s. 2024/25 (ex amministratore di sistema) | 07/09/2024 | 06/09/2025 | € 500,00 | € 110,00 | € 610,00 | firmato con SIDI e caricato su MEPA il 06/09/2024 |
9 | 11/09/2024 | IL GIARDINO DEI BAMBINI APS | concessione gratuita uso temporaneo locali per pre post scuola a.s. 2024/25 | 12/09/2024 | 06/06/2025 | € – | € – | € – | inviato via email con prot. n. 12629 del 11/09/2024 |
MIM |
Cod. Mecc. RMIC8CZ006 | T. 065258824 | rmic8cz006@ISTRUZIONE.IT
SEGRETERIA DIDATTICA